McDonald's CZ Nutrition Table - Items by Category

Not an oficial table, mainly made just for personal use.

Tables include option variants where available, and are sorted by calories (kcal) ascending.

Snídaně

Item Option kcal Fat (g) Carbs (g) Protein (g)
Americano - 0 0 0 0
Double Espresso - 0 0 0 0
Espresso - 0 0 0 0
Espresso Grande - 0 0 0 0
Jemně perlivá voda - 0 0 0 0
Neperlivá voda - 0 0 0 0
Čaj - 0 0 0 0
Coca-Cola Zero 0.25 l 0.1 0 0 0
Coca-Cola Zero 0.4 l 0.2 0 0 0
Coca-Cola Zero 0.5 l 0.2 0 0 0
Americano s mlékem - 32 1 2 1
Lipton Ice Tea Citron 0.25 l 45 1 11 1
Cappuccino - 54 2 5 4
Jahodový džem - 60 0 15 0
Meruňkový džem - 61 0 15 0
Lipton Ice Tea Citron 0.4 l 72 2 18 2
Café Latte - 75 3 7 5
Sprite 0.25 l 85 0 20 0
Lipton Ice Tea Citron 0.5 l 90 2 22 2
Pomerančový džus - 94 0 22 1
Fanta 0.25 l 96 0 24 0
Coca-Cola 0.25 l 104 0 26 0
Jablečný džus - 106 0 27 0
Sprite 0.4 l 136 0 33 0
Hash brown - bramborová placička - 140 8 15 1
Káva se zmrzlinou - 151 4 25 3
Fanta 0.4 l 152 0 38 0
Nutella - 159 9 17 2
Coca-Cola 0.4 l 164 0 41 0
Sprite 0.5 l 170 0 41 0
Fanta 0.5 l 192 0 48 0
Coca-Cola 0.5 l 208 0 52 0
Hranolky Malé 229 11 29 3
Toast se slaninou a sýrem - 243 10 26 11
Toast se sýrem - 245 9 28 10
McMuffin Avocado s vajíčkem - 251 11 26 12
Máslový croissant - 257 15 24 4
Toast se šunkou a sýrem - 259 10 28 13
McMuffin Avocado s vepřovým - 273 15 24 10
McMuffin Avocado s kuřecím - 280 11 32 11
McMuffin s vajíčkem - 289 13 26 16
Hranolky Střední 327 15 41 4
Vepřový McMuffin Fresh - 347 19 27 15
Lívance s Pribináčkem a polevou - 358 18 39 9
Sýrový bagel fresh Lučina - 365 12 48 14
Kuřecí McMuffin Fresh - 370 16 38 15
Vepřový McMuffin s vajíčkem - 381 21 26 21
Vajíčkový bagel - 385 14 41 22
Míchaná vajíčka se šunkou a sýrem - 388 19 26 28
McMuffin Lučina - 396 33 18 6
Hranolky Velké 430 20 54 5
McMuffin s vajíčkem a slaninou - 494 39 20 13
McCountry Breakfast - 526 33 33 22
Vepřový bagel - 536 20 45 22
Pořádná snídaně - 625 39 26 41

Přílohy

Item Option kcal Fat (g) Carbs (g) Protein (g)
Zahradní salát - 55 0 10 1
Hranolky Malé 229 11 29 3
Goudové kroužky - 232 14 16 10
Hranolky Střední 327 15 41 4
Hranolky Velké 430 20 54 5
McFlavor Fries - 475 29 46 8

Omáčky a zálivky

Item Option kcal Fat (g) Carbs (g) Protein (g)
Balsamico - 6 0 1 0
Kečup - 14 0 3 0
Pommes frites omáčka - 20 1 1 0
Kari omáčka - 39 0 8 0
Omáčka Monica’s Marinara - 41 0 9 0
Sladkokyselá omáčka - 42 0 9 0
Barbecue omáčka - 47 0 10 0
Brusinková omáčka - 52 0 12 0
Hořčicová omáčka - 54 3 6 0
Lemon Chilli - 59 0 14 0
Olivový olej - 75 8 0 0
Caesar zálivka - 103 9 3 1
Koktejlová zálivka - 104 10 3 0
Jogurtová zálivka - 105 9 3 0
Omáčka se sýrem Dorblu - 109 10 3 0
Hellmann's tatarská omáčka - 120 12 0 0
Cheese King omáčka - 125 13 2 0
Sýrová zálivka - 126 12 2 1
Habanero omáčka - 130 12 4 0

Kuřecí

Item Option kcal Fat (g) Carbs (g) Protein (g)
Chicken McNuggets 4 ks 175 8 14 11
Chicken Strips 2 ks 217 10 19 14
Snack Wrap - 236 9 28 10
Chicken McNuggets 6ks 262 12 21 16
Chickenburger - 342 11 49 12
Chicken Junior - 371 18 36 13
Crispy Chicken salát - 374 15 35 21
Chicken McNuggets 9ks 393 19 31 25
McChicken - 427 17 45 20
Chicken Strips 4 ks 433 19 37 28
Creamy BBQ Chicken McWrap - 510 24 52 22
McCrispy Creamy BBQ - 522 22 54 24
Honey Mustard Chicken McWrap - 543 28 53 21
McCrispy Creamy BBQ Deluxe - 582 27 55 29
Chicken McNuggets 20ks 873 42 68 55
Chicken Box s hranolkami - 1226 57 120 59
Chicken Box s hranolkami a nápoji - 1526 57 200 59

Hovězí burgery

Item Option kcal Fat (g) Carbs (g) Protein (g)
Hamburger - 258 9 29 13
Cheeseburger - 306 13 30 16
Tasty Cheese - 329 18 25 16
Double Cheeseburger - 457 24 31 27
Big Mac - 510 27 40 24
McRoyal Klasická žemle 515 28 33 32
McRoyal Bezlepková žemle 583 32 44 29
Single Big Tasty® Bacon Klasická žemle 588 37 34 32
Single Big Tasty® Bacon Bezlepková žemle 790 50 49 35
McRoyal Double Klasická žemle 798 47 38 54
McRoyal Double Bezlepková žemle 832 48 50 49
Double Big Tasty® Bacon Klasická žemle 859 57 34 54
Double Big Tasty® Bacon Bezlepková žemle 1106 71 59 57

Rybí

Item Option kcal Fat (g) Carbs (g) Protein (g)
Filet-O-Fish - 327 13 36 13
Filet-O-Fish Deluxe - 366 16 38 15
Fish McWrap - 404 18 44 16

Saláty

Item Option kcal Fat (g) Carbs (g) Protein (g)
Zahradní salát - 55 0 10 1
Crispy Chicken salát - 374 15 35 21

Nápoje

Item Option kcal Fat (g) Carbs (g) Protein (g)
Americano - 0 0 0 0
Double Espresso - 0 0 0 0
Espresso - 0 0 0 0
Espresso Grande - 0 0 0 0
Jemně perlivá voda - 0 0 0 0
Neperlivá voda - 0 0 0 0
Sodová voda - 0 0 0 0
Čaj - 0 0 0 0
Coca-Cola Zero 0.25 l 0.1 0 0 0
Coca-Cola Zero 0.4 l 0.2 0 0 0
Coca-Cola Zero 0.5 l 0.2 0 0 0
Americano s mlékem - 32 1 2 1
Lipton Ice Tea Citron 0.25 l 45 1 11 1
Cappuccino - 54 2 5 4
Lipton Ice Tea Citron 0.4 l 72 2 18 2
Café Latte - 75 3 7 5
Sprite 0.25 l 85 0 20 0
Lipton Ice Tea Citron 0.5 l 90 2 22 2
Pomerančový džus - 94 0 22 1
Fanta 0.25 l 96 0 24 0
Coca-Cola 0.25 l 104 0 26 0
Jablečný džus - 106 0 27 0
Toasted Marshmallow Cappuccino - 113 3 23 3
Sprite 0.4 l 136 0 33 0
Káva se zmrzlinou - 151 4 25 3
Fanta 0.4 l 152 0 38 0
Coca-Cola 0.4 l 164 0 41 0
Sprite 0.5 l 170 0 41 0
Fanta 0.5 l 192 0 48 0
Coca-Cola 0.5 l 208 0 52 0

Dezerty

Item Option kcal Fat (g) Carbs (g) Protein (g)
McFlurry KitKat Jahodová poleva 75 0 18 0
McFlurry Lentilky Jahodová poleva 75 0 18 0
McFlurry Lotus Jahodová poleva 75 0 18 0
McFlurry KitKat Čokoládová poleva 121 4 19 1
McFlurry Lentilky Čokoládová poleva 121 4 19 1
McFlurry Lotus Čokoládová poleva 121 4 19 1
McFlurry KitKat Karamelová poleva 135 2 28 0
McFlurry Lentilky Karamelová poleva 135 2 28 0
McFlurry Lotus Karamelová poleva 135 2 28 0
Zmrzlina v kornoutku - 140 3 23 3
McFlurry Lentilky Mini Lentilky posypka 142 5 22 1
McFlurry Lotus Lotus posypka 145 6 22 1
McFlurry KitKat KitKat posypka 148 7 19 2
Taštička s borůvko-krémovou náplní - 181 7 27 3
Milk Shake s vanilkovou příchutí 0.25 l 199 3 36 5
Milk Shake s jahodovou příchutí 0.25 l 203 3 37 5
Milk Shake s čokoládovou příchutí 0.25 l 204 4 36 5
Jablečná taštička - 228 12 28 2
McSundae jahodové - 229 4 43 4
McSundae čokoládové - 280 8 45 5
McSundae karamelové - 288 6 53 4
McFlurry KitKat - 313 11 47 6
McFlurry Lotus - 319 10 51 6
Milk Shake s vanilkovou příchutí 0.4 l 319 5 58 8
Milk Shake s jahodovou příchutí 0.4 l 324 5 59 8
McFlurry Lentilky - 325 10 53 6
Milk Shake s čokoládovou příchutí 0.4 l 326 6 57 9

Happy Meal

Item Option kcal Fat (g) Carbs (g) Protein (g)
Jemně perlivá voda - 0 0 0 0
Neperlivá voda - 0 0 0 0
Sodová voda - 0 0 0 0
Coca-Cola Zero 0.25 l 0.1 0 0 0
Coca-Cola Zero 0.4 l 0.2 0 0 0
Coca-Cola Zero 0.5 l 0.2 0 0 0
Lipton Ice Tea Citron 0.25 l 45 1 11 1
Zahradní salát - 55 0 10 1
Lipton Ice Tea Citron 0.4 l 72 2 18 2
Sprite 0.25 l 85 0 20 0
Lipton Ice Tea Citron 0.5 l 90 2 22 2
Pomerančový džus - 94 0 22 1
Fanta 0.25 l 96 0 24 0
Coca-Cola 0.25 l 104 0 26 0
Jablečný džus - 106 0 27 0
Sprite 0.4 l 136 0 33 0
Hash brown - bramborová placička - 140 8 15 1
Fanta 0.4 l 152 0 38 0
Coca-Cola 0.4 l 164 0 41 0
Sprite 0.5 l 170 0 41 0
Chicken Nuggets - 175 8 14 11
McMuffin Kids - 177 5 22 11
Fanta 0.5 l 192 0 48 0
Milk Shake s vanilkovou příchutí 0.25 l 199 3 36 5
Milk Shake s jahodovou příchutí 0.25 l 203 3 37 5
Milk Shake s čokoládovou příchutí 0.25 l 204 4 36 5
Coca-Cola 0.5 l 208 0 52 0
Hranolky - 231 11 29 3
Snack Wrap - 236 9 28 10
Hamburger - 258 9 29 13
Cheeseburger - 306 13 30 16
Milk Shake s vanilkovou příchutí 0.4 l 319 5 58 8
Milk Shake s jahodovou příchutí 0.4 l 324 5 59 8
Milk Shake s čokoládovou příchutí 0.4 l 326 6 57 9

McCafé

Item Option kcal Fat (g) Carbs (g) Protein (g)
Americano - 0 0 0 0
Croissant Menu - 0 0 0 0
Double Chocolate Cookie Menu - 0 0 0 0
Double Espresso - 0 0 0 0
Espresso - 0 0 0 0
Espresso Grande - 0 0 0 0
Espresso Macchiato - 0 0 0 0
Neperlivá voda - 0 0 0 0
Srdíčka Menu - 0 0 0 0
Triple Chocolate Cookie Menu - 0 0 0 0
Čaj - 0 0 0 0
Americano s mlékem - 32 1 2 1
Flat White - 46 2 4 3
Cappuccino - 54 2 5 4
Srdíčko - 59 3 6 0
Jahodový džem - 60 0 15 0
Meruňkový džem - 61 0 15 0
Café Latte - 75 3 7 5
Koblížek s meruňkovou náplní - 95 5 11 1
Toasted Marshmallow Cappuccino - 113 3 23 3
Koblížek s nugátovou náplní - 116 6 12 1
Koblížek s nugátovou náplní - 121 7 12 1
Koblížek Dubai Style - 123 7 11 1
Ledová káva - 130 10 6 4
Mini Míša řez - 138 9 12 3
Káva se zmrzlinou - 151 4 25 3
Nutella - 159 9 17 2
Toasted Marshmallow Latte - 221 8 36 8
Horká čokoláda - 244 9 29 9
McCafé Frappé - 248 10 35 4
Croissant - 257 15 24 4
Croissant - 257 15 24 4
Cheesecake jahoda - 290 15 33 4
Berry Skyr dort - 296 22 18 6
Banana bread s čokoládou - 301 11 45 5
Mrkvový dort - 322 22 28 4
Cookie Triple Chocolate - 371 19 45 4
Cookie Double Chocolate - 375 19 46 4
Jablečný dort s karamelem - 381 15 57 3
Muffin s třešňovo-krémovou náplní - 384 19 47 5
Cookie Triple Chocolate - 438 18 43 3
Cheesecake - 456 23 51 12
Muffin se slaným karamelem a krémem - 463 26 52 4
Ledová čokoláda - 476 18 68 10
Čokoládová kostka - 599 38 56 5

Aktuální nabídka

Item Option kcal Fat (g) Carbs (g) Protein (g)
Omáčka Monica’s Marinara - 41 0 9 0
Brusinková omáčka - 52 0 12 0
Omáčka se sýrem Dorblu - 109 10 3 0
Cheese King omáčka - 125 13 2 0
Habanero omáčka - 130 12 4 0
Taštička s borůvko-krémovou náplní - 181 7 27 3
Goudové kroužky - 232 14 16 10
Filet-O-Fish - 327 13 36 13
Filet-O-Fish Deluxe - 366 16 38 15
Chicken Junior - 371 18 36 13
Fish McWrap - 404 18 44 16
McFlavor Fries - 475 29 46 8
Creamy BBQ Chicken McWrap - 510 24 52 22
McCrispy Creamy BBQ - 522 22 54 24
Honey Mustard Chicken McWrap - 543 28 53 21
McCrispy Creamy BBQ Deluxe - 582 27 55 29

Výhodné nabídky

Item Option kcal Fat (g) Carbs (g) Protein (g)
Croissant Menu - 0 0 0 0
Malý nápoj McMenu+ - 0 0 0 0
Srdíčka Menu - 0 0 0 0
Triple Chocolate Cookie Menu - 0 0 0 0
Vybraná káva k McMenu+ - 0 0 0 0
Chicken McNuggets NicePrice Combo 4 ks McNuggets 175 8 14 11
Snack Wrap NicePrice Combo Snack Wrap 204 8 23 9
Jablečná taštička McMenu+ - 228 12 28 2
Cheeseburger NicePrice Combo Hranolky malé 229 11 29 3
Chicken Junior NicePrice Combo Hranolky malé 229 11 29 3
Chicken McNuggets NicePrice Combo Hranolky malé 229 11 29 3
Chickenburger NicePrice Combo Hranolky malé 229 11 29 3
Hamburger NicePrice Combo Hranolky malé 229 11 29 3
Malé hranolky McMenu+ - 229 11 29 3
McSundae McMenu+ McSundae jahodový 229 4 43 4
Tasty Cheese NicePrice Combo Malé hranolky 229 11 29 3
Snack Wrap NicePrice Combo Hranolky malé 231 11 29 2
Hamburger NicePrice Combo Hamburger 258 9 29 13
McSundae McMenu+ McSundae čokoládový 280 8 45 5
McSundae McMenu+ McSundae karamelový 288 6 53 4
Cheeseburger NicePrice Combo Cheeseburger 306 13 30 16
Chicken Junior NicePrice Combo Chicken Junior 342 11 49 12
Chickenburger NicePrice Combo Chickenburger 342 11 49 12
Tasty Cheese NicePrice Combo Tasty Cheese 420 25 30 18
Chicken Box s hranolkami - 1226 57 120 59
Chicken Box s hranolkami a nápoji - 1526 57 200 59